2023年二级建造师考试报名费用是多少钱?各省的二级建造师考试报名费用略有差异,符合报考条件的同学可以在各省考务通知内查看具体的费用。为同学们提供二级建造师视频网课的职考课堂,也会及时发布各省最新的二级建造师考试报名费用。
注:由于2023年二建考试还未开始,以下为2022年各省二级建造师考试报名费用,仅供参考。
省份 | 报名费用 | 备考推荐 |
---|---|---|
北京 | 每人每科收费标准50元。 | 考点精讲 同步题库 |
天津 | 综合科目每人每科56元,实务科目每人每科65元。 | 考点精讲 同步题库 |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理与实务》科目考务费为70元,其余两科考务费为每科60元。 | 考点精讲 同步题库 |
江苏 | 《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目按每人每科60元标准收取考务费,《专业工程管理与实务》科目按每人120元标准收取考务费,报名费按每人10元收取。 | 考点精讲 同步题库 |
浙江 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关 知识》为每人每科55 元;《专业工程管理与实务》为每人75 元。 | 考点精讲 同步题库 |
山东 | 综合知识考试每科61元,专业实务考试每科70元。 | 考点精讲 同步题库 |
江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 | 考点精讲 同步题库 |
安徽 | 56元/科(含上缴国家试卷费6元/科)。 | 考点精讲 同步题库 |
广东 | 《建设工程法规及相关知识》科目按51元收取,《建设工程施工管理》和《专业工程管理与实务》2个科目均按61元收取。 | 考点精讲 同步题库 |
广西 | 客观题科目每人每科68元,主观题科目每人每科72元。 | 考点精讲 同步题库 |
海南 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关 知识》为每人每科80 元;《专业工程管理与实务》为每人110元。 | 考点精讲 同步题库 |
辽宁 | 60元/科。 | 考点精讲 同步题库 |
吉林 | 每人每科54元。承担考试报名任务的留用考务费4元/科,承担考试组织实施任务的市州留用考务费40元/科。 | 考点精讲 同步题库 |
山西 | 每人每科50元。 | 考点精讲 同步题库 |
福建 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》65元/科,《专业工程管理与实务》100元/科。 | 考点精讲 同步题库 |
河南 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》每人每科收60元;《专业工程管理与实务》每人每科收70元。 | 考点精讲 同步题库 |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科50元。 | 考点精讲 同步题库 |
湖南 | 每人每科70元。 | 考点精讲 同步题库 |
湖北 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》科目61元/人·科、《专业工程管理与实务》科目70元/人·科。 | 考点精讲 同步题库 |
四川 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》每人每科56元,《专业工程管理与实务》每人每科75元。 | 考点精讲 同步题库 |
重庆 | 每人每科50元,新考生收取考试成绩滚动档案管理费20元/人。 | 考点精讲 同步题库 |
云南 | 一级建造师资格考试收费标准为客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 | 考点精讲 同步题库 |
贵州 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》55元,《专业工程管理与实务》80元。 | 考点精讲 同步题库 |
新疆 | 每人每科43元,主观题每人每科57元。 | 考点精讲 同步题库 |
西藏 | 《专业工程管理与实务》每人每科130元、《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2科每人每科90元。 | 考点精讲 同步题库 |
陕西 | 《专业工程管理与实务》每人每科65元、《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2科每人每科61元。 | 考点精讲 同步题库 |
宁夏 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目每人每科51元,《专业工程管理与实务》每人每科70元。 | 考点精讲 同步题库 |
甘肃 | 《专业工程管理与实务》科目:每人每科90元,其余科目:每人每科均为61元;考试报名费:每人每科15元。 | 考点精讲 同步题库 |
黑龙江 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》每人每科56元。 | 考点精讲 同步题库 |
内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费56元。 | 考点精讲 同步题库 |
需要注意的是二级建造师考试报名费用各省有的将考试科目费用和报名费用单独开来的,同学们在网上报名前先了解清楚,然后在规定时间内完成网上缴费。未在规定时间内缴费的报考者,则视为自动放弃考试。